公 示
经院党委研究,决定推荐以下20名同志为湘潭大学优秀大学生党员。现向全院予以公示,敬请广大党员、群众监督。
序号 | 姓 名 | 性别 | 民族 | 入党时间 | 院(系)、专业、班级及职务 |
1 | 陈 慧 | 女 | 汉 | 2016年12月16日 | 兴湘学院文法系2015级英语2班 院学生第一党支部书记 |
2 | 李小艳 | 女 | 汉 | 2016年12月16日 | 兴湘学院文法系2015级英语2班 |
3 | 戴金金 | 女 | 汉 | 2016年12月16日 | 兴湘学院文法系2015级汉语言文学1班 |
4 | 泮美求 | 女 | 汉 | 2017年5月31日 | 兴湘学院文法系2015级汉语言文学1班 院学生第二党支部书记 |
5 | 容心怡 | 女 | 汉 | 2017年5月31日 | 兴湘学院文法系2015级汉语言文学1班 院学生第二党支部宣传兼文体委员 |
6 | 曹银珠 | 女 | 汉 | 2016年12月16日 | 兴湘学院文法系2015级法学1班 |
7 | 卓 凡 | 女 | 汉 | 2016年12月16日 | 兴湘学院文法系2015级法学2班 院学生第三党支部组织兼纪检委员 |
8 | 樊舒钰 | 女 | 汉 | 2016年12月16日 | 兴湘学院文法系2015级法学1班 院学生第三党支部书记 |
9 | 唐佳美 | 女 | 汉 | 2016年12月16日 | 兴湘学院经管系2015级工商管理班 |
10 | 刘杰英 | 女 | 汉 | 2017年12月23日 | 兴湘学院经管系2015级财务管理2班 学习委员 |
11 | 陈雪姣 | 女 | 汉 | 2016年12月16日 | 兴湘学院经管系2015级金融2班 院学生第六党支部书记 |
12 | 刘思洁 | 女 | 汉 | 2016年12月16日 | 兴湘学院经管系2015级审计班 院学生第六党支部组织兼纪检委员 |
13 | 袁宁广 | 女 | 汉 | 2016年12月16日 | 兴湘学院经管系2015级金融3班 院学生第六党支部宣传兼文体委员 |
14 | 傅增慧 | 女 | 汉 | 2016年12月16日 | 兴湘学院经管系2015级行政管理班 院学生第八党支部书记 |
15 | 陈 颖 | 女 | 汉 | 2017年12月23日 | 兴湘学院经管系2015级人力资源管理班 |
16 | 付康轩 | 男 | 汉 | 2016年12月16日 | 兴湘学院工程系2015级土木工程2班 院学生第九党支部书记 |
17 | 付乙哲 | 男 | 汉 | 2016年12月16日 | 兴湘学院工程系2015级土木工程2班 院学生第九党支部组织兼纪检委员 |
18 | 段佳华 | 男 | 汉 | 2016年12月16日 | 兴湘学院工程系2015级材料合成及控制工程班 院学生第十党支部宣传兼文体委员 |
19 | 邓 芳 | 女 | 汉 | 2016年12月16日 | 兴湘学院信息系2015级电子信息工程班 院学生第十党支部书记 |
20 | 朱其龙 | 男 | 汉 | 2017年12月23日 | 兴湘学院工程系2015级高分子材料与工程班 |
公示期限及联系方式:
公示时间为5天,自公示发布之日算起。公示期间,设如下举报电话:
0731—58292821(校党委组织部)
0731—58298609(院学工办)
0731—58298681(院学生党支部办公室)
中共十大网赌排行委员会
2019年4月5日